GDHY22ZC0114
二、合同名称广州市黄埔区城市管理和综合执法局2022年生活垃圾分类投放点智能监控系统采购项目
三、项目编号GDHY22ZC0114
四、项目名称广州市黄埔区城市管理和综合执法局2022年生活垃圾分类投放点智能监控系统采购项目
五、合同主体采 购 人(甲方):广州市黄埔区城市管理和综合执法局
地址:广州市黄埔区水西路12号凯达楼C511
联系方式:020-82112682
供应商(乙方):中国移动通信集团广东有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
联系方式:18820090657
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 41,400.00 | 41,400.00 |
2 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,200.00 | 43,200.00 |
3 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 33,840.00 | 33,840.00 |
4 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 31,500.00 | 31,500.00 |
5 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 30,600.00 | 30,600.00 |
6 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
7 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 39,600.00 | 39,600.00 |
8 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 32,400.00 | 32,400.00 |
9 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 32,400.00 | 32,400.00 |
10 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
11 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,200.00 | 43,200.00 |
12 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 50,400.00 | 50,400.00 |
13 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 53,100.00 | 53,100.00 |
14 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 38,700.00 | 38,700.00 |
15 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 39,600.00 | 39,600.00 |
16 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
17 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 35,550.00 | 35,550.00 |
18 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
19 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 46,800.00 | 46,800.00 |
20 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 56,700.00 | 56,700.00 |
21 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,200.00 | 43,200.00 |
22 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 56,700.00 | 56,700.00 |
23 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 278,100.00 | 278,100.00 |
24 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
25 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 54,000.00 | 54,000.00 |
26 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 62,100.00 | 62,100.00 |
27 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 33,480.00 | 33,480.00 |
28 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 35,100.00 | 35,100.00 |
29 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 40,500.00 | 40,500.00 |
30 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 52,200.00 | 52,200.00 |
31 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 52,200.00 | 52,200.00 |
32 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 49,500.00 | 49,500.00 |
33 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 46,800.00 | 46,800.00 |
34 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 88,560(批) | 6.00 | 531,360.00 |
35 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 88,560(批) | 5.00 | 442,800.00 |
36 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 31,050(批) | 5.00 | 155,250.00 |
37 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 31,050(批) | 15.00 | 465,750.00 |
38 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,107(批) | 1,000.00 | 1,107,000.00 |
39 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 178(批) | 59.00 | 10,502.00 |
40 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 178(批) | 750.00 | 133,500.00 |
41 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 54,000.00 | 54,000.00 |
42 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 39,600.00 | 39,600.00 |
43 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
44 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
45 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 3,232(批) | 450.00 | 1,454,400.00 |
46 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,107(批) | 340.00 | 376,380.00 |
47 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,107(批) | 980.00 | 1,084,860.00 |
48 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 88,560(批) | 3.00 | 265,680.00 |
49 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,107(批) | 325.00 | 359,775.00 |
50 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 4,560.00 | 4,642,080.00 |
51 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 2,036(批) | 45.00 | 91,620.00 |
52 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 68.00 | 69,224.00 |
53 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 1,050.00 | 1,068,900.00 |
54 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 233.00 | 237,194.00 |
55 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 225.00 | 229,050.00 |
56 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 1,785.00 | 1,817,130.00 |
57 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 2,800.00 | 2,850,400.00 |
58 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1,018(批) | 2,800.00 | 2,850,400.00 |
59 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 720.00 | 720.00 |
60 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 8,160.00 | 8,160.00 |
61 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 51,480.00 | 51,480.00 |
62 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 2,172.00 | 2,172.00 |
63 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 21,888.00 | 21,888.00 |
64 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 2,088.00 | 2,088.00 |
65 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 696.00 | 696.00 |
66 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 10,608.00 | 10,608.00 |
67 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 3,120.00 | 3,120.00 |
68 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 19,200.00 | 19,200.00 |
69 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,163.00 | 43,163.00 |
70 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 1,560.00 | 1,560.00 |
71 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 216,000.00 | 216,000.00 |
72 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 15,507.00 | 15,507.00 |
73 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,668.00 | 43,668.00 |
74 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 13,068.00 | 13,068.00 |
75 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 15,091.00 | 15,091.00 |
76 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 2,687,520.00 | 2,687,520.00 |
77 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 19,662.00 | 19,662.00 |
78 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 163,404.00 | 163,404.00 |
79 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 31,500.00 | 31,500.00 |
80 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 42,300.00 | 42,300.00 |
81 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 31,500.00 | 31,500.00 |
82 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
83 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 47,250.00 | 47,250.00 |
84 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 28,350.00 | 28,350.00 |
85 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 47,250.00 | 47,250.00 |
86 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 47,250.00 | 47,250.00 |
87 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 18,900.00 | 18,900.00 |
88 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
89 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 43,200.00 | 43,200.00 |
90 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 48,600.00 | 48,600.00 |
91 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 28,800.00 | 28,800.00 |
92 | 生活垃圾分类投放点智能监控系统 | 1(批) | 37,800.00 | 37,800.00 |
合同金额: 25,970,000.00元,大写金额(¥):贰仟伍佰玖拾柒万元整
七、验收日期2024年01月24日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)丘海明、古鹏、陈海涛、宋国宝、陈伟锋
九、验收意见符合验收要求
十、其他补充事宜无
广州市黄埔区城市管理和综合执法局
2024年02月20日
文章推荐:
武汉市黄陂区城市管理执法局黄陂区生活垃圾前端收运设施及环卫车辆设备建设采购项目(环卫车辆设备建设采购)中标(成交)结果公告
山东第一医科大学(山东省医学科学院)长城路校区生活垃圾分类清运服务项目(4041)中标(成交)公告