序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 79324854.73 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
2 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 79322291.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
3 | 辉阳集团有限公司 | 完好 | 500000 | 79201302.99 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
4 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 79292214.79 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
5 | 重庆两江新城城市运营管理有限公司 | 完好 | 500000 | 78841717.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
6 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78063164.03 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
7 | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 完好 | 500000 | 75373870.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 |
文章推荐: