序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽敬禹建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽中时建设发展有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽明合环境工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
6 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
7 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
9 | 高岚建工有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
10 | 阅顺环保有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
11 | 康格建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
15 | 纳迅水利有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
18 | 乔爵实业有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽新城建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽道贤建设有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽广优项目管理有限公司 | 300000.00元 | 2024-09-25 11:25:05 |
文章推荐:
广西海恒项目管理有限公司关于马山县古零镇、周鹿镇垃圾中转站运营服务项目成交结果公告
云和县中心城区路网“消改提”工程(2024-2026)-新建南路道路延伸工程(高速桥至创新大道)总承包(epc)中标候选人公示