序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 390.418642 | 80 | 2024.09.12 |
2 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 418.8842 | 80 | 2024.09.12 |
3 | 安徽安可建设工程有限公司 | 406.812866 | 80 | 2024.09.12 |
4 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 410.811233 | 80 | 2024.09.12 |
5 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 405.707916 | 80 | 2024.09.12 |
6 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 405.902 | 80 | 2024.09.12 |
7 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 399.626025 | 80 | 2024.09.12 |
8 | 铜陵一琛建设工程有限公司 | 407.22605 | 80 | 2024.09.12 |
9 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 401.479218 | 80 | 2024.09.12 |
10 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 403.946339 | 80 | 2024.09.12 |
11 | 凤阳中源建设有限公司 | 406.724792 | 80 | 2024.09.12 |
12 | 合肥华天建设工程有限公司 | 408.530645 | 80 | 2024.09.12 |
13 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 429.660888 | 80 | 2024.09.12 |
14 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 414.0404 | 80 | 2024.09.12 |
15 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 403.451818 | 80 | 2024.09.12 |
16 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 401.848544 | 80 | 2024.09.12 |
17 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 400.362009 | 80 | 2024.09.12 |
18 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 418.667457 | 80 | 2024.09.12 |
19 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 398.086666 | 80 | 2024.09.12 |
20 | 群毅建设工程有限公司 | 406.017297 | 80 | 2024.09.12 |
21 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 408.681608 | 80 | 2024.09.12 |
22 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 399.102 | 80 | 2024.09.12 |
23 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 400.041034 | 80 | 2024.09.12 |
24 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 406.9575 | 80 | 2024.09.12 |
25 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 431.743386 | 80 | 2024.09.12 |
26 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 399.142719 | 80 | 2024.09.12 |
27 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 428.560019 | 80 | 2024.09.12 |
28 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 432.991543 | 80 | 2024.09.12 |
29 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 402.680216 | 80 | 2024.09.12 |
30 | 安徽元入建设工程有限公司 | 439.9858 | 80 | 2024.09.12 |
31 | 安徽科源建设工程有限公司 | 397.723629 | 80 | 2024.09.12 |
32 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 401.355912 | 80 | 2024.09.12 |
33 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 399.888018 | 80 | 2024.09.12 |
34 | 安徽天铂建设集团有限公司 | 405.8534 | 80 | 2024.09.12 |
35 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 401.196653 | 80 | 2024.09.12 |
36 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 407.08585 | 80 | 2024.09.12 |
37 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 402.7679 | 80 | 2024.09.12 |
38 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 404.723154 | 80 | 2024.09.12 |
39 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 467.454068 | 80 | 2024.09.12 |
40 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 401.181375 | 80 | 2024.09.12 |
41 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 402.830181 | 80 | 2024.09.12 |
42 | 安徽涨长建设有限公司 | 405.2349 | 80 | 2024.09.12 |
43 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 406.763115 | 80 | 2024.09.12 |
44 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 400.192111 | 80 | 2024.09.12 |
45 | 安徽省宏兴建筑安装工程有限公司 | 413.198355 | 80 | 2024.09.12 |
46 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 406.987769 | 80 | 2024.09.12 |
47 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 420.866591 | 80 | 2024.09.12 |
48 | 安徽希筑建设工程有限公司 | 403.745555 | 80 | 2024.09.12 |
49 | 安徽方至建设工程有限公司 | 418.174106 | 80 | 2024.09.12 |
50 | 安徽省路振建设有限公司 | 386.334252 | 80 | 2024.09.12 |
51 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 403.151611 | 80 | 2024.09.12 |
52 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 407.235943 | 80 | 2024.09.12 |
53 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 405.736438 | 80 | 2024.09.12 |
54 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 436.979707 | 80 | 2024.09.12 |
55 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 405.400011 | 80 | 2024.09.12 |
56 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 410.154512 | 80 | 2024.09.12 |
57 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 404.236387 | 80 | 2024.09.12 |
58 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 400.070515 | 80 | 2024.09.12 |
59 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 402.125736 | 80 | 2024.09.12 |
60 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 418.8886 | 80 | 2024.09.12 |
61 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 399.429555 | 80 | 2024.09.12 |
62 | 安徽天序建设工程有限公司 | 401.297122 | 80 | 2024.09.12 |
63 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 399.036558 | 80 | 2024.09.12 |
64 | 安徽青曦建设投资有限公司 | 455.152864 | 80 | 2024.09.12 |
65 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 407.691404 | 80 | 2024.09.12 |
66 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 443.588888 | 80 | 2024.09.12 |
67 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 409.216218 | 80 | 2024.09.12 |
68 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 396.699897 | 80 | 2024.09.12 |
69 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 413.555958 | 80 | 2024.09.12 |
70 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 403.571856 | 80 | 2024.09.12 |
71 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 406.0761 | 80 | 2024.09.12 |
72 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 405.4165 | 80 | 2024.09.12 |
73 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 400.936988 | 80 | 2024.09.12 |
74 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 406.238193 | 80 | 2024.09.12 |
75 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 408.919926 | 80 | 2024.09.12 |
76 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 459.559452 | 80 | 2024.09.12 |
77 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 402.887189 | 80 | 2024.09.12 |
78 | 安徽增创建设工程有限公司 | 406.059884 | 80 | 2024.09.12 |
79 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 419.440126 | 80 | 2024.09.12 |
80 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 402.24528 | 80 | 2024.09.12 |
81 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 403.466677 | 80 | 2024.09.12 |
82 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 404.581116 | 80 | 2024.09.12 |
83 | 上海万津建设工程有限公司 | 412.8 | 80 | 2024.09.12 |
84 | 华铮建设集团有限公司 | 401.011818 | 80 | 2024.09.12 |
85 | 安徽江泽建设有限公司 | 433.763617 | 80 | 2024.09.12 |
86 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 414.33457 | 80 | 2024.09.12 |
87 | 浙江中殷建设有限公司 | 407.822163 | 80 | 2024.09.12 |
88 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 401.811576 | 80 | 2024.09.12 |
89 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 399.223472 | 80 | 2024.09.12 |
90 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 406.342444 | 80 | 2024.09.12 |
91 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 414.209754 | 80 | 2024.09.12 |
92 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 403.529011 | 80 | 2024.09.12 |
93 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 404.818818 | 80 | 2024.09.12 |
94 | 安徽中时建设发展有限公司 | 416.555 | 80 | 2024.09.12 |
95 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 407.288932 | 80 | 2024.09.12 |
96 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 417.175117 | 80 | 2024.09.12 |
97 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 405.8122 | 80 | 2024.09.12 |
98 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 398.78 | 80 | 2024.09.12 |
99 | 安徽省滁港建设工程有限责任公司 | 401.880418 | 80 | 2024.09.12 |
100 | 安徽林景建设工程有限公司 | 408.254264 | 80 | 2024.09.12 |
101 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 428.363082 | 80 | 2024.09.12 |
102 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 403.41617 | 80 | 2024.09.12 |
103 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 422.566365 | 80 | 2024.09.12 |
104 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 400.0 | 80 | 2024.09.12 |
105 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 396.676118 | 80 | 2024.09.12 |
106 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 424.9771 | 80 | 2024.09.12 |
107 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 401.249991 | 80 | 2024.09.12 |
108 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 405.463225 | 80 | 2024.09.12 |
109 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 400.520027 | 80 | 2024.09.12 |
110 | 滁州市长河建设有限公司 | 405.077251 | 80 | 2024.09.12 |
111 | 明光市众建市政工程有限公司 | 404.666704 | 80 | 2024.09.12 |
112 | 明光市启航建设有限公司 | 406.146304 | 80 | 2024.09.12 |
113 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 407.061207 | 80 | 2024.09.12 |
114 | 安徽三品建设工程有限公司 | 427.939479 | 80 | 2024.09.12 |
115 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 401.727433 | 80 | 2024.09.12 |
116 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 399.364 | 80 | 2024.09.12 |
117 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 398.187 | 80 | 2024.09.12 |
118 | 滁州金涛建筑有限公司 | 407.125568 | 80 | 2024.09.12 |
119 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 413.010929 | 80 | 2024.09.12 |
120 | 安徽观景建设有限公司 | 405.315151 | 80 | 2024.09.12 |
121 | 安徽丽园建设有限公司 | 408.325586 | 80 | 2024.09.12 |
122 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 399.82258 | 80 | 2024.09.12 |
123 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 402.621 | 80 | 2024.09.12 |
124 | 安徽玉梯建设有限公司 | 429.912756 | 80 | 2024.09.12 |
125 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 407.766377 | 80 | 2024.09.12 |
126 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 419.67787 | 80 | 2024.09.12 |
127 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 428.758049 | 80 | 2024.09.12 |
128 | 河南浙嘉建设有限公司 | 409.654568 | 80 | 2024.09.12 |
129 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 445.889411 | 80 | 2024.09.12 |
130 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 401.5858 | 80 | 2024.09.12 |
131 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 446.959006 | 80 | 2024.09.12 |
132 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 399.757066 | 80 | 2024.09.12 |
133 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 410.774351 | 80 | 2024.09.12 |
134 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 401.988959 | 80 | 2024.09.12 |
135 | 安徽嘉山建设有限公司 | 407.255737 | 80 | 2024.09.12 |
136 | 鸿之路建设集团有限公司 | 457.835808 | 80 | 2024.09.12 |
137 | 安徽协元建设工程有限公司 | 405.8046 | 80 | 2024.09.12 |
138 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 399.024424 | 80 | 2024.09.12 |
139 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 411.297388 | 80 | 2024.09.12 |
140 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 410.178208 | 80 | 2024.09.12 |
141 | 安徽顺欣建设有限公司 | 403.172482 | 80 | 2024.09.12 |
142 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 401.707384 | 80 | 2024.09.12 |
143 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 405.300338 | 80 | 2024.09.12 |
144 | 安徽广优项目管理有限公司 | 425.169758 | 80 | 2024.09.12 |
145 | 安徽众安中成建设工程有限公司 | 406.88982 | 80 | 2024.09.12 |
146 | 贵弘建设发展有限公司 | 424.545681 | 80 | 2024.09.12 |
147 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 424.703517 | 80 | 2024.09.12 |
148 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 448.804799 | 80 | 2024.09.12 |
149 | 安徽吉泰建筑有限公司 | 403.8872 | 80 | 2024.09.12 |
150 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 404.987538 | 80 | 2024.09.12 |
151 | 安徽同与建设工程有限公司 | 407.968971 | 80 | 2024.09.12 |
152 | 安徽雄姿建设有限公司 | 405.3692 | 80 | 2024.09.12 |
153 | 安徽敬禹建设有限公司 | 438.875711 | 80 | 2024.09.12 |
154 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 399.495 | 80 | 2024.09.12 |
文章推荐: